<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klm &#8211; Viagens e Férias</title>
	<atom:link href="https://www.viagenseferias.net/tag/klm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.viagenseferias.net</link>
	<description>Promoções e Descontos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 17:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.viagenseferias.net/wp-content/uploads/2018/09/cropped-netviagens-logo.png</url>
	<title>klm &#8211; Viagens e Férias</title>
	<link>https://www.viagenseferias.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mais de 50% do tráfego aéreo europeu é dominado por 5 companhias</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/trafego-aereo-europeu-5-companhias</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[british airways]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=28281</guid>
		<description><![CDATA[<p>As 5 maiores companhias aéreas da Europa ultrapassaram a quota de 50% no tráfego conjunto de passageiros da região em 2018, com os baixos preços e o excesso de capacidade a colocarem as transportadoras menores sob intensa pressão financeira, muitas vezes forçando-as à falência. O Grupo Lufthansa conquistou a maior fatia do mercado, aumentando sua [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/trafego-aereo-europeu-5-companhias">Mais de 50% do tráfego aéreo europeu é dominado por 5 companhias</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>KLM vai ter ligações directas até Boston a partir do próximo Verão</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/klm-boston-verao</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=26883</guid>
		<description><![CDATA[<p>A KLM Royal Dutch Airline vai ter ligações directas para a cidade de Boston (BOS) nos Estados Unidos a partir do início da programação de Verão de 2019. A KLM irá operar um serviço com 3 voos por semana entre Amesterdão e este novo destino na costa nordeste dos Estados Unidos. Os voos serão operados [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/klm-boston-verao">KLM vai ter ligações directas até Boston a partir do próximo Verão</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>KLM lança serviço para o Google Assistente em Inglês e Holandês</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/klm-google-assistente-holandes</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 11:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=26867</guid>
		<description><![CDATA[<p>A KLM lançou o seu mais recente serviço no Google Assistente. Os clientes podem agora usar comandos de voz para pesquisar facilmente os voos da companhia aérea. O serviço está disponível em inglês e holandês. A KLM é uma das primeiras empresas do mundo a oferecer um serviço nesta plataforma activada por voz em mais de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/klm-google-assistente-holandes">KLM lança serviço para o Google Assistente em Inglês e Holandês</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>KLM reduz a 2 voos semanais a rota para Luanda a partir de Outubro</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/klm-2-voos-luanda</link>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 09:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[luanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=26535</guid>
		<description><![CDATA[<p>A KLM vai reduzir de 3 para 2 voos por semana no serviço até Angola e Namíbia durante o calendário de Inverno 2018/2019. A companhia aérea holandesa irá ajustar a sua operação a partir do dia 28 de Outubro de 2018. O voo com o código KL575 parte de Amesterdão à terça-feira e sexta-feira às [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/klm-2-voos-luanda">KLM reduz a 2 voos semanais a rota para Luanda a partir de Outubro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>KLM faz parceira code-share com Widerøe para voos na Noruega</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/klm-code-share-wideroe-noruega</link>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 10:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=23731</guid>
		<description><![CDATA[<p>A KLM Royal Dutch Airlines e a companhia aérea norueguesa Widerøe assinaram um acordo code-share de partilha de códigos, que amplia a oferta global de rotas para ambas as empresas. As duas companhias aéreas oferecem agora vários destinos na Noruega, o que significa que os passageiros podem voar com ambas as transportadoras na mesma reserva. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/klm-code-share-wideroe-noruega">KLM faz parceira code-share com Widerøe para voos na Noruega</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>KLM e Kenya Airways fazem acordo comercial para a Europa e África</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/klm-kenya-airways-europa-africa</link>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=23193</guid>
		<description><![CDATA[<p>As companhias aéreas KLM e a Kenya Airways assinaram um contrato comercial alargado para a maioria dos países da Europa e do Leste Africano, que são o objectivo desta cooperação. &#8220;Queremos criar continuamente mais valor para os nossos clientes, e ao fazê-lo, estamos muito entusiasmados em aprofundar a nossa cooperação com a Kenya Airways. Esta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/klm-kenya-airways-europa-africa">KLM e Kenya Airways fazem acordo comercial para a Europa e África</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>KLM lança nova cabine World Business Class para o airbus A330</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/klm-cabine-world-business-a330</link>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 23:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=22689</guid>
		<description><![CDATA[<p>O primeiro Airbus 330-300 da KLM Royal Dutch Airlines a ser equipado com o novo interior da cabine World Business Class fez o seu primeiro voo durante o fim de semana para Havana (KL723). A montagem da cabine para os restantes 20% da frota da KLM será concluída até ao final de 2018. Além do [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/klm-cabine-world-business-a330">KLM lança nova cabine World Business Class para o airbus A330</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>BlueBot da KLM para Google Home ajuda a fazer as malas antes do voo</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/bluebot-klm-google-home-malas</link>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 21:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=22559</guid>
		<description><![CDATA[<p>A KLM lançou o seu assistente de voz inteligente e interactivo para o Google Home. O bot conhecido abreviadamente com BB e de nome completo Blue Bot foi desenvolvido com inteligência artificial (IA) e entre outras funcionalidades ajuda os passageiros a arrumar as suas malas. Com base no destino do voo, na duração da viagem [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/bluebot-klm-google-home-malas">BlueBot da KLM para Google Home ajuda a fazer as malas antes do voo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Chapéus há muitos&#8230; mas pilotos da KLM vão deixar de usar</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/chapeus-muitos-pilotos-klm</link>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 18:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=22382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Os pilotos da KLM têm usado chapéu desde os primeiros dias da existência da companhia aérea. Ao longo dos anos, o estilo e a aparência do boné mudaram para se adequarem à moda da época. A KLM acha que os chapéus já não têm qualquer valor acrescentado para os pilotos. Além disso, o objectivo da [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/chapeus-muitos-pilotos-klm">Chapéus há muitos&#8230; mas pilotos da KLM vão deixar de usar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de fidelização Flying Blue da Air France-KLM muda em Abril</title>
		<link>https://www.viagenseferias.net/flying-blue-da-air-france-klm-abril</link>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luis Miguel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Companhia Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viagenseferias.net/?p=21986</guid>
		<description><![CDATA[<p>Flying Blue, o programa de fidelização da Air France-KLM, vai mudar a partir de 1 de Abril de 2018 com o objectivo de trazer mais simplicidade e flexibilidade na sua utilização, uma escala de recompensas mais transparente e mais escolha no uso das Miles (Milhas). Mais milhas por valor gasto Para cada euro gasto, os [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net/flying-blue-da-air-france-klm-abril">Programa de fidelização Flying Blue da Air France-KLM muda em Abril</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.viagenseferias.net">Viagens e Férias</a>.</p>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
