As cidades com os alojamentos mais caros para o fim de ano 2018-2019

Marina de Miami Beach nos Estados UnidosMiami Beach é o destino mais caro do mundo para alojamentos para o fim de ano 2018-2019, de acordo com uma nova pesquisa da CheapHotels.org.

A pesquisa comparou os preços de hotéis em 50 cidades de todo o mundo. Para cada destino, foi determinado o preço do quarto duplo mais barato disponível para uma estadia de 3 noites entre 30 de Dezembro e 2 de Janeiro. Somente os hotéis com localização central, com classificação de pelo menos três estrelas e com avaliações de hóspedes geralmente positivas foram considerados para esta análise.

Com um custo diário de US $281 (US $843 por três noites) para o quarto mais barato, Miami Beach lidera o ranking. Ligeiramente mais barato encontram-se as cidades de Sydney e Dubai, que completam o pódio com custos de estadia de US $274 e US $272 por noite, respectivamente.

Outros destinos dos EUA como Nova Orleães (US $269), Nova Iorque (US $224) e Nashville (US $ 216) figuram no Top 10 das cidades mais caras para estadias de hotel nesta véspera de Ano Novo. No extremo oposto, os hotéis mais acessíveis podem ser encontrados em cidades dos EUA, como Seattle e Chicago, que oferecem estadias de US $116 e US $105, respectivamente.

O Rio de Janeiro no Brasil famoso pelas suas praias, alta temperatura de Verão e festividades de Réveillon ocupa a 5ª posição com uma estadia diária de US $226, um preço 289% acima de uma noite normal de Janeiro.

O destino com o aumento de estadia relativa mais alta para a véspera de Ano Novo é a capital taiwanesa de Taipé. Aqui, os hóspedes terão que gastar US $175 por noite para o quarto mais acessível – que é quase 500% mais do que uma noite normal em Janeiro.

A seguir mostramos os 50 destinos mais caros do mundo para estadias em hotéis na véspera de Ano Novo. As tarifas apresentadas reflectem o preço do quarto duplo mais barato disponível para o período de 30 de Dezembro a 2 de Janeiro. Para comparação, o aumento percentual nas tarifas médias em Janeiro para o mesmo destino é mostrado entre parênteses.

  1. Miami Beach US $281 (+150%)
  2. Sydney US $274 (+298%)
  3. Dubai US $272 (+234%)
  4. Nova Orleães US $269 (+288%)
  5. Rio de Janeiro US $226 (+289%)
  6. Nova Iorque US $224 (+202%)
  7. Hong Kong US $221 (+172%)
  8. Nashville US $216 (+101%)
  9. Edimburgo US $204 (+423%)
  10. Amesterdão US $198 (+167%)
  11. Cairo US $196 (+159%)
  12. Honolulu US $189 (+89%)
  13. Los Angeles US $186 (+35%)
  14. Londres US $184 (+119%)
  15. Las Vegas US $180 (+62%)
  16. Taipé US $175 (+483%)
  17. São Francisco US $164 (+35%)
  18. Vancouver US $155 (+121%)
  19. Macau US $154 (+92%)
  20. Veneza US $141 (+220%)
  21. Cancun US $138 (+187%)
  22. Paris US $131 (+56%)
  23. Berlim US $123 (+123%)
  24. Punta Cana US $122 (+31%)
  25. Barcelona US $122 (+143%)
  26. Cidade do Cabo US $119 (+170%)
  27. Toronto US $118 (+45%)
  28. Seattle US $116 (+17%)
  29. Madrid US $106 (+79%)
  30. Singapura US $104 (+92%)
  31. Chicago US $104 (+38%)
  32. Mumbai US $104 (+11%)
  33. Copenhaga US $97 (+77%)
  34. Melbourne US $95 (+79%)
  35. Banguecoque US $87 (+145%)
  36. Tóquio US $87 (+112%)
  37. Roma US $85 (+101%)
  38. Seul US $85 (+89%)
  39. Marraquexe US $84 (+189%)
  40. Moscovo US $65 (+10%)
  41. Xangai US $59 (+15%)
  42. Montreal US $56 (+34%)
  43. Lagos US $54 (+12%)
  44. Wellington US $51 (+2%)
  45. Nairobi US $47 (-4%)
  46. ​​Doha US $44 (+12%)
  47. Buenos Aires US $42 (+7%)
  48. Hanói US $42 (+16%)
  49. Kuala Lumpur US $37 (+48%)
  50. Bogotá US $27 (-3%)

Na Europa as cidades mais caras são Edimburgo (US $204) e Amesterdão (US $198), na 9ª e 10ª posição, respectivamente, o que não é novidade, pois já em 2017, outro estudo, colocava estas cidades com as estadias mais caras da Europa para o fim de ano.

Publicado em Destinos nos temas .