Apresentamos uma lista dos países onde não deve alugar carro nas férias.
A principal razão que apontamos para evitar os rent-a-car, e não conduzir em determinados locais do Mundo, prende-se com a elevada sinistralidade rodoviária. Países onde os mortos resultante de acidentes de viação tem valores elevados, são um sinal vermelho a todos os turistas que pretendem alugar um carro e meter-se à estrada.
Os 10 países com piores taxas de acidentes são a Namíbia, Tailândia, Irão, Sudão, Suazilândia, Venezuela, Congo, Malawi, Republica Dominicana e Iraque.
| País | Risco |
|---|---|
| Namíbia | 45 |
| Tailândia | 44 |
| Irão | 38 |
| Sudão | 36 |
| Suazilândia | 36 |
| Venezuela | 35 |
| Congo | 34 |
| Malawi | 32 |
| Republica Dominicana | 32 |
| Iraque | 32 |
| Republica Central Africana | 32 |
| Mongólia | 31 |
| Belize | 31 |
| Djibouti | 30 |
| Lesoto | 30 |
| Moçambique | 30 |
| Malásia | 30 |
| El Salvador | 29 |
| Iémen | 28 |
| Etiópia | 28 |
| Guiné Equatorial | 28 |
| Zâmbia | 28 |
| Guiana | 27 |
| Jordânia | 27 |
| Angola | 27 |
Os 10 melhores são as Maldivas, Tajiquistão, Malta, República das Ilhas Fiji, ilhas Marshall, Israel, Tonga, Antígua e Barbuda, Holanda e Suíça. Certamente pode ter piada o primeiro lugar ser ocupado pelas Maldivas, aqueles pequenos atóis que mal dão para um resort, sem estradas e sem automóveis. Mas a capital Malé é a cidade do Mundo mais densamente povoada com 48.000 habitantes por Km2, para um total perto de 100.000 residentes.
| País | Risco |
|---|---|
| Maldivas | 2 |
| Tajiquistão | 3 |
| Malta | 3 |
| ilhas Fiji | 4 |
| ilhas Marshall | 4 |
| Israel | 4 |
| Tonga | 4 |
| Antígua e Barbuda | 4 |
| Holanda | 4 |
| Suíça | 5 |
| Guatemala | 5 |
| Suécia | 5 |
| ilhas Salomão | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Vanuatu | 5 |
| Japão | 5 |
| Noruega | 5 |
| Haiti | 5 |
| Macedónia | 6 |
| Bósnia | 6 |
| Dinamarca | 6 |
| ilhas Cook | 6 |
| Kiribati | 6 |
| Singapura | 6 |
| Islândia | 6 |
O mapa indica o nome do País e o número de mortos por acidente automóvel num ano por 100.000 habitantes. De forma colorida classifica as zonas mais seguras para um viajante alugar carro (verde) às mais perigosas (a vermelho).
| País | Acidentes |
|---|---|
| Namibia | 45 |
| Tailandia | 44 |
| Irao | 38 |
| Venezuela | 35 |
| Congo | 34 |
| Malawi | 32 |
| Republica Dominicana | 32 |
| Iraque | 32 |
| Mongolia | 31 |
| Belize | 31 |
| Mocambique | 30 |
| Malasia | 30 |
| El Salvador | 29 |
| Yemen | 28 |
| Etiopia | 28 |
| Guine Equatorial | 28 |
| Zambia | 28 |
| Guiana | 27 |
| Jordania | 27 |
| Angola | 27 |
| Brasil | 22 |
| China | 22 |
| Argentina | 12 |
| Australia | 7 |
| Austria | 8 |
| Bahamas | 16 |
| Belgica | 10 |
| Bulgaria | 14 |
| Canada | 8 |
| Cabo Verde | 16 |
| Chile | 13 |
| Colombia | 17 |
| Costa Rica | 18 |
| Croacia | 15 |
| Cuba | 9 |
| Chipre | 12 |
| Republica Checa | 9 |
| Dinamarca | 6 |
| Equador | 19 |
| Egipto | 20 |
| Finlandia | 7 |
| Franca | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Grecia | 15 |
| Hungria | 12 |
| Islandia | 6 |
| India | 17 |
| Indonesia | 21 |
| Irlanda | 6 |
| Israel | 4 |
| Italia | 9 |
| Jamaica | 14 |
| Japao | 5 |
| Letonia | 17 |
| Luxemburgo | 8 |
| Maldivas | 2 |
| Malta | 3 |
| Mexico | 13 |
| Marrocos | 17 |
| Holanda | 4 |
| Nova Zelandia | 10 |
| Noruega | 5 |
| Paraguai | 20 |
| Peru | 12 |
| Filipinas | 9 |
| Polonia | 16 |
| Portugal | 12 |
| Qatar | 20 |
| Romenia | 15 |
| Russia | 24 |
| Seychelles | 8 |
| Africa do Sul | 17 |
| Singapura | 6 |
| Espanha | 7 |
| Suecia | 5 |
| Suica | 5 |
| Tunisia | 19 |
| Reino Unido | 5 |
| Estados Unidos | 14 |
| Uruguai | 10 |
| Turquia | 9 |
| Emirados Arabes Unidos | 25 |
| Sao Tome e Principe | 11 |
O nosso estudo baseia-se num Relatório do Instituto de Transportes da Universidade do Michigan nos Estados Unidos apresentado em Fevereiro de 2014 que compara os falecidos em acidentes nas estradas com outras causas.
Um dos maiores grupos hoteleiros da Europa e que opera essencialmente na Alemanha e Áustria acaba de declarar insolvência contra…
A Agência Abreu está a organizar um passatempo na sua página oficial do Instagram para quem tem planos para viajar…
O grupo Hilton planeia abrir 3 novos hotéis no centro de Lisboa durante 2024, 2025 e 2026. As unidades serão…
O grupo hoteleiro Nobu Hotels anunciou que irá abrir o seu primeiro hotel em Portugal na Avenida da Liberdade em…
A easyJet, vai adicionar onze novas rotas à sua rede no Reino Unido para o calendário de Verão IATA de…
A Agência Abreu está a organizar um passatempo na sua página oficial do Instagram para quem tem planos para viajar…