Classificação das Maiores Companhias Aéreas Low Cost do Sudoeste Asiático no ano de 2013. O Sudoeste da Ásia é constituído pelos países compreendidos entre o sul da China e o norte da Austrália, Este da Índia e Oeste da Nova Guiné.
Logo Lion Air
Esta região teve um crescimento de 20% no tráfego aéreo de baixo custo em 2013, representando mais de 50% dos voos totais e as Companhias de aviação envolvidas ultrapassaram as 500 aeronaves. O mercado neste segmento está perto de atingir a saturação.
A lista, ordenada por lugares disponíveis nos voos durante uma semana, aparece em primeiro lugar a Lion Air, uma empresa privada que domina o mercado doméstico na Indonésia mas que opera em vários países da região incluindo China e Hong Kong, detém as subsidiárias Malindo Air (16º) e a Wings Air (8º).
Low Cost AirAsia
De acordo com os dados da Centre for Aviation, na 2ª posição encontra-se a AirAsia da Malásia cujo fundador é o empresário Tony Fernandes, com ascendência portuguesa. As suas subsidiárias na Indonésia (4º), Tailândia (5º) e Filipinas (18º) também estão entre as 20 maiores operadoras de preços reduzidos do Sudoeste Asiático.
| Companhia Aérea | Sede | Código IATA | Inicio | Lugares (semana) |
|---|---|---|---|---|
| Lion Air | Jacarta (Indonésia) | JT | Junho 2000 | 873.000 |
| AirAsia | Kuala Lumpur (Malásia) | AK | Novembro 1996 | 473.400 |
| Cebu Pacific Air | Manila (Filipinas) | 5J | Março 1996 | 298.700 |
| Indonesia AirAsia | Jacarta (Indonésia) | QZ | Dezembro 2004 | 203.400 |
| Thai AirAsia | Samut Prakan (Tailândia) | FD | Dezembro 2003 | 183.600 |
| Citilink | Jacarta (Indonésia) | QG | 2001 | 135.900 |
| NOK Air | Bangkok (Tailândia) | DD | Julho 2004 | 130.500 |
| Wings Air | Jacarta (Indonésia) | IW | Julho 2003 | 126.600 |
| Zest Air | Manila (Filipinas) | Z2 | Setembro 1995 | 75.100 |
| Tiger Air | Singapura | TR | Dezembro 2013 | 70.500 |
| VietJet Air | Ho Chi Minh (Vietname) | VJ | Dezembro 2011 | 60.500 |
| Jetstar Asia | Singapura | 3K | Novembro 2014 | 55.400 |
| Tigerair Mandala | Jacarta (Indonésia) | RI | Dezembro 2011 | 51.800 |
| Jetstar Pacific | Ho Chi Minh (Vietname) | BL | Dezembro 1990 | 40.300 |
| Tigerair Philippines (SEAir) | Manila (Filipinas) | DG | Maio 2009 | 35.400 |
| Malindo Air | Petaling Jaya (Malásia) | OD | Setembro 2001 | 31.200 |
| Valuair | Singapura | VF | Maio 2004 | 13.300 |
| AirAsia Philippines | Angeles City (Filipinas) | PQ | Março 2012 | 9.000 |
| Orient Thai Airlines | Singapura | OX | Maio 2004 | 8.700 |
| Golden Myanmar | Yangon (Burma) | Y5 | Agosto 2012 | 7.600 |
Quanto ao número de aeronaves em Dezembro de 2013 vantagem para a Lion Air com 97, AirAsia com 70 e Cebu Pacific com 48.
Gráfico com o número de aviões das 10 maiores Low Cost do Sudeste da Ásia
| Companhia Aérea | Número de Aviões |
|---|---|
| Lion Air | 97 |
| Air Asia | 70 |
| Cebu Pacific Air | 48 |
| Thai Air Asia | 35 |
| Wings Air | 33 |
| Citilink | 29 |
| Indonesia AirAsia | 29 |
| Tigerair | 25 |
| NOK Air | 23 |
| Jetstar Asia | 18 |
Mapa da Distribuição Geográfica das Companhias Low Cost pelos diversos países
| Pais | Companhias Aéreas |
|---|---|
| Indonesia | Indonesia: 1.Lion Air 4.Indonesia AirAsia 5.Citilink 8.Wings Air 13.Tigerair Mandala |
| Malasia | Malasia: 2.AirAsia 16.Malindo Air |
| Filipinas | Filipinas: 3.Cebu Air Pacific 9.Zest Air 15.SEAir 18.AirAsia Philippines |
| Tailandia | Tailandia: 5.Thai AirAsia 7.NOK Air |
| Singapura | Singapura: 10.Tiger Air 12.Jetstar Asia 17.Valuair 19.Orient Thai Airlines |
| Vietname | Vietname: 11.VietJet Air 14.Jetstar Pacific |
| Myanmar | Myanmar: 20.Golden Myanmar |
Um dos maiores grupos hoteleiros da Europa e que opera essencialmente na Alemanha e Áustria acaba de declarar insolvência contra…
A Agência Abreu está a organizar um passatempo na sua página oficial do Instagram para quem tem planos para viajar…
O grupo Hilton planeia abrir 3 novos hotéis no centro de Lisboa durante 2024, 2025 e 2026. As unidades serão…
O grupo hoteleiro Nobu Hotels anunciou que irá abrir o seu primeiro hotel em Portugal na Avenida da Liberdade em…
A easyJet, vai adicionar onze novas rotas à sua rede no Reino Unido para o calendário de Verão IATA de…
A Agência Abreu está a organizar um passatempo na sua página oficial do Instagram para quem tem planos para viajar…