Estes locais são famosos por serem um símbolo que tem um significado especial se forem culturais, históricos ou científicos, e são muitas vezes vistos como lugares que devem ser preservados a todo custo.
Não são apenas óptimos lugares para se visitar, mas também fornecem aos viajantes uma visão de alguns dos momentos mais importantes da história da Humanidade.
Por isso, compilamos uma lista dos locais mais procurados no Google como Património Mundial da UNESCO para ver quais são os mais populares e quais os destinos que os viajantes pretendem visitar.
Da Lista fazem parte dois destinos onde se fala Português, Rio de Janeiro no Brasil e Porto em Portugal.
Para efectuarmos a Lista consideramos todos os locais do património mundial da UNESCO no site oficial.
Depois, classificamos cada local pelo volume de pesquisa no Google e seleccionamos os 100 principais destinos património da UNESCO com a classificação mais alta, isto é, com o maior volume de pesquisas. Os resultados foram medidos no mês de Março deste ano.
| Nome | País | Número de Pesquisas |
|---|---|---|
| Liverpool | Reino Unido | 918,000 |
| Estátua da Liberdade | USA | 261,000 |
| Parque Nacional Yellowstone | USA | 254,000 |
| Machu Picchu | Peru | 195,000 |
| Bali | Indonesia | 192,000 |
| Praga | Republica Checa | 189,000 |
| Parque Nacional Yosemite | USA | 151,000 |
| Roma | Italia | 147,000 |
| Budapeste | Hungria | 146,000 |
| Floresta Amazónia | Brasil | 140,000 |
| Taj Mahal | India | 139,000 |
| Stonehenge | Reino Unido | 134,000 |
| Cidade do México | México | 125,000 |
| Jerusalem | Israel | 123,000 |
| Veneza | Italia | 122,000 |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 114,000 |
| Istambul | Turquia | 113,000 |
| Viena | Áustria | 110,000 |
| Palestina | Palestina | 105,000 |
| Petra | Jordânia | 99,000 |
| Ibiza | Espanha | 98,000 |
| Edimburgo | Reino Unido | 96,000 |
| Babylon | Iraque | 95,000 |
| Parque Olímpico | USA | 93,000 |
| Rio de Janeiro | Brasil | 87,000 |
| Bauhaus | Alemanha | 86,000 |
| Universidade da Virginia | USA | 84,000 |
| Troy | Turquia | 83,000 |
| Costa de Amalfi | Itália | 81,000 |
| Trinidad | Cuba | 81,000 |
| Florença | Itália | 78,000 |
| Montanhas Rocky | USA | 77,000 |
| Havana | Cuba | 74,000 |
| Portovenere and Cinque Terre | Itália | 72,800 |
| Bam | Irão | 71,000 |
| Oaxaca | México | 70,500 |
| Nápoles | Itália | 70,000 |
| Alhambra | Espanha | 68,000 |
| Tel Aviv | Israel | 67,000 |
| Damascus | Siria | 64,000 |
| Timbuktu | Mali | 64,000 |
| Grande Barreira de Coral | Austrália | 61,000 |
| Cidade do Vaticano | Itália | 61,000 |
| Cartagena | Colômbia | 60,000 |
| Xanadu | China | 60,000 |
| Toledo | Espanha | 59,000 |
| Grand Canyon | USA | 56,000 |
| Cartago | Tunisia | 54,000 |
| Tasmânia | Australia | 54,000 |
| San Marino | Itália | 53,000 |
| Dubrovnik | Croácia | 53,000 |
| Torre de Londres | Reino Unido | 51,000 |
| Persepolis | Irão | 49,000 |
| Acropolis | Grécia | 48,000 |
| Baku | Azerbaijão | 48,000 |
| Lago Baikal | Rússia | 47,000 |
| Parque Nacional Everglades | USA | 47,000 |
| Belém | Israel | 46,000 |
| Parque Nacional Mesa Verde | USA | 46,000 |
| Abadia de Westminster | Reino Unido | 45,000 |
| Nazca Lines | Peru | 44,000 |
| Piedmont | Itália | 44,000 |
| Teotihuacan | México | 43,000 |
| Santo Domingo | Republica Dominicana | 42,000 |
| Alta | Noruega | 42,000 |
| Varsóvia | Polónia | 41,000 |
| Cataratas Victoria | Zambia | 41,000 |
| Palácio de Versailles | França | 41,000 |
| Kotor | Montenegro | 40,000 |
| Cairo | Egipto | 39,000 |
| Bordéus | França | 38,000 |
| Opera de Sydney | Austrália | 37,000 |
| Olympia | Grécia | 37,000 |
| Lima | Peru | 36,000 |
| Salzburgo | Áustria | 36,000 |
| Delphi | Grécia | 36,000 |
| Grande Muralha | China | 35,000 |
| Guanajuato | México | 35,000 |
| Kremlin | Rússia | 34,000 |
| Porto | Portugal | 34,000 |
| Bruges | Bélgica | 33,000 |
| Lyon | França | 33,000 |
| Sansa | Coreia do Sul | 33,000 |
| Parque Nacional Great Smoky | USA | 32,000 |
| Caminho de Santiago | Espanha | 32,000 |
| Carcassonne | França | 32,000 |
| Quito | Equador | 30,000 |
| Corfu | Grécia | 30,000 |
| Estrasburgo | França | 30,000 |
| Cracóvia | Polónia | 29,000 |
| Bikini Atoll | Ilhas Marshall | 28,000 |
| Riga | Letónia | 27,000 |
| Masada | Israel | 26,000 |
| Rhodes | Grécia | 26,000 |
| Parque Nacional Mammoth Cave | USA | 26,000 |
| Independence Hall | USA | 26,000 |
| Pompeia | Itália | 25,400 |
| Bursa and Cumalıkızık | Turquia | 25,040 |
| Ephesus | Turquia | 25,000 |
| Verona | Itália | 25,000 |
Um dos maiores grupos hoteleiros da Europa e que opera essencialmente na Alemanha e Áustria acaba de declarar insolvência contra…
A Agência Abreu está a organizar um passatempo na sua página oficial do Instagram para quem tem planos para viajar…
O grupo Hilton planeia abrir 3 novos hotéis no centro de Lisboa durante 2024, 2025 e 2026. As unidades serão…
O grupo hoteleiro Nobu Hotels anunciou que irá abrir o seu primeiro hotel em Portugal na Avenida da Liberdade em…
A easyJet, vai adicionar onze novas rotas à sua rede no Reino Unido para o calendário de Verão IATA de…
A Agência Abreu está a organizar um passatempo na sua página oficial do Instagram para quem tem planos para viajar…