Classificação das Maiores Companhias Aéreas Low Cost do Sudoeste Asiático no ano de 2013. O Sudoeste da Ásia é constituído pelos países compreendidos entre o sul da China e o norte da Austrália, Este da Índia e Oeste da Nova Guiné.

Logo Lion Air
Esta região teve um crescimento de 20% no tráfego aéreo de baixo custo em 2013, representando mais de 50% dos voos totais e as Companhias de aviação envolvidas ultrapassaram as 500 aeronaves. O mercado neste segmento está perto de atingir a saturação.
A lista, ordenada por lugares disponíveis nos voos durante uma semana, aparece em primeiro lugar a Lion Air, uma empresa privada que domina o mercado doméstico na Indonésia mas que opera em vários países da região incluindo China e Hong Kong, detém as subsidiárias Malindo Air (16º) e a Wings Air (8º).

Low Cost AirAsia
De acordo com os dados da Centre for Aviation, na 2ª posição encontra-se a AirAsia da Malásia cujo fundador é o empresário Tony Fernandes, com ascendência portuguesa. As suas subsidiárias na Indonésia (4º), Tailândia (5º) e Filipinas (18º) também estão entre as 20 maiores operadoras de preços reduzidos do Sudoeste Asiático.
| Companhia Aérea | Sede | Código IATA | Inicio | Lugares (semana) |
|---|---|---|---|---|
| Lion Air | Jacarta (Indonésia) | JT | Junho 2000 | 873.000 |
| AirAsia | Kuala Lumpur (Malásia) | AK | Novembro 1996 | 473.400 |
| Cebu Pacific Air | Manila (Filipinas) | 5J | Março 1996 | 298.700 |
| Indonesia AirAsia | Jacarta (Indonésia) | QZ | Dezembro 2004 | 203.400 |
| Thai AirAsia | Samut Prakan (Tailândia) | FD | Dezembro 2003 | 183.600 |
| Citilink | Jacarta (Indonésia) | QG | 2001 | 135.900 |
| NOK Air | Bangkok (Tailândia) | DD | Julho 2004 | 130.500 |
| Wings Air | Jacarta (Indonésia) | IW | Julho 2003 | 126.600 |
| Zest Air | Manila (Filipinas) | Z2 | Setembro 1995 | 75.100 |
| Tiger Air | Singapura | TR | Dezembro 2013 | 70.500 |
| VietJet Air | Ho Chi Minh (Vietname) | VJ | Dezembro 2011 | 60.500 |
| Jetstar Asia | Singapura | 3K | Novembro 2014 | 55.400 |
| Tigerair Mandala | Jacarta (Indonésia) | RI | Dezembro 2011 | 51.800 |
| Jetstar Pacific | Ho Chi Minh (Vietname) | BL | Dezembro 1990 | 40.300 |
| Tigerair Philippines (SEAir) | Manila (Filipinas) | DG | Maio 2009 | 35.400 |
| Malindo Air | Petaling Jaya (Malásia) | OD | Setembro 2001 | 31.200 |
| Valuair | Singapura | VF | Maio 2004 | 13.300 |
| AirAsia Philippines | Angeles City (Filipinas) | PQ | Março 2012 | 9.000 |
| Orient Thai Airlines | Singapura | OX | Maio 2004 | 8.700 |
| Golden Myanmar | Yangon (Burma) | Y5 | Agosto 2012 | 7.600 |
Quanto ao número de aeronaves em Dezembro de 2013 vantagem para a Lion Air com 97, AirAsia com 70 e Cebu Pacific com 48.
Gráfico com o número de aviões das 10 maiores Low Cost do Sudeste da Ásia
Mapa da Distribuição Geográfica das Companhias Low Cost pelos diversos países
