Satisfação hotéis na Europa

Um estudo efectuado pelo site de reservas hoteleiras CheapRooms avaliou o índice de satisfação dos clientes em hotéis de 30 cidades da Europa.

Entrada de Hotel de cidade
O relatório foi baseado nas criticas deixadas pelos hospedes na plataforma Expedia após a sua estadia, tendo como base a resposta à pergunta: Recomendaria este Hotel aos seus amigos, familiares ou conhecidos?

Foram consideradas todas as respostas em unidades de categoria 3 e 4 estrelas dos últimos 24 meses (2 anos).

O resultado mostra a percentagem de insatisfação nas 30 cidades analisadas, o primeiro resultado para os hotéis de 3 estrelas e o segundo valor para 4 estrelas:

  1. Berlim 6% – 5%;
  2. Praga 7% – 5%;
  3. Budapeste 8% – 5%;
  4. Liverpool 8% – 6%;
  5. Estocolmo 8% – 7%;
  6. Belfast 8% – 7%;
  7. Cardiff 8% – 7%;
  8. Viena 8% – 8%;
  9. Zurique 8% – 8%;
  10. Glasgow 10% – 6%;
  11. Lisboa 10% – 6%;
  12. Veneza 9% – 7%;
  13. Oslo 8% – 9%;
  14. Madrid 10% – 8%;
  15. Dublin 10% – 8%;
  16. Roma 9% – 9%;
  17. Barcelona 10% – 8%;
  18. Florença 11% – 7%;
  19. Edimburgo 11% – 7%;
  20. Munique 10% – 9%;
  21. Lyon 10% – 11%;
  22. Amesterdão 13% – 8%;
  23. Manchester 14% – 9%;
  24. Moscovo 15% – 9%;
  25. Copenhaga 13% – 12%;
  26. Bruxelas 15% – 10%;
  27. Milão 17% – 9%;
  28. Paris 16% – 13%;
  29. Nice 14% – 16%;
  30. Londres 19% – 12%.

Berlim na Alemanha é a cidade com os hospedes mais satisfeitos e a pior é Londres no Reino Unido.

Publicado em Hotéis nos temas , .